AG-Tips
Por Redacción , 8 de marzo de 2024 | 02:15Conoce las mejores frutas y verduras de la temporada en la región de Los Lagos
Mejores alimentos de temporada Región de Los Lagos, semana del 04 al 08 de marzo de 2024.
Mejores alimentos de temporada Región de Los Lagos, semana del 04 al 08 de marzo de 2024.
Canal tradicional | Supermercados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Diferencia (%) semanal de precios entre canales | Obs. |
Arándano (blue) | kg | 3.000 | 20 | Primera | |||
Ciruela | kg | 2.500 | 2.482 | 1 | Angeleno Primera | ||
Durazno | kg | 2.523 | 0 | Carson Primera | |||
Durazno | kg | 2.500 | -9 | 2.341 | 6 | Doctor Davis Primera | |
Frutilla | kg | 3.500 | 17 | Primera | |||
Limón | kg | 2.500 | 7 | 1.915 | 1 | 23 | 1a amarillo |
Manzana | kg | 2.333 | -18 | 2.509 | -7 | 7 | Royal Gala Primera |
Naranja | kg | 2.167 | -21 | 2.139 | 0 | 1 | Valencia Primera |
Nectarín | kg | 2.500 | -9 | 2.159 | 5 | 14 | Artic Sprite Primera |
Nectarín | kg | 2.500 | -9 | 2.117 | 0 | 15 | Venus Primera |
Palta | kg | 7.667 | 6 | 5.984 | 3 | 22 | Hass Primera |
Pera | kg | 2.000 | -11 | 1.923 | 0 | 4 | Bartlett de verano Primera |
Tuna | kg | 3.455 | Primera | ||||
Uva | kg | 2.250 | -10 | 4.136 | -17 | 46 | Superior Seedless Primera |
Uva | kg | 2.250 | -10 | 4.480 | 50 | Thompson seedless Primera | |
Apio | und. | 2.167 | 8 | 1.198 | -3 | 45 | Americana (o) Primera |
Arveja Verde | kg | 2.000 | 0 | Primera | |||
Brócoli | und. | 2.500 | 25 | 1.536 | -3 | 39 | Primera |
Cebolla | kg | 1.500 | 11 | 1.544 | -1 | 3 | 1a (cosecha) |
Cebolla | kg | 1.500 | 1.543 | 3 | 1a nueva(o) | ||
Choclo | und. | 425 | -27 | 690 | 0 | 38 | Dulce o Americano Primera |
Choclo | und. | 500 | -19 | 890 | 12 | 44 | Choclero Primera |
Coliflor | und. | 2.500 | 25 | 1.550 | -1 | 38 | Primera |
Espinaca | kg | 2.500 | 25 | 2.749 | -1 | 9 | Primera |
Lechuga | und. | 1.500 | 0 | 1.053 | -4 | 30 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 1.500 | 50 | 1.041 | 2 | 31 | Escarola Primera |
Melón | und. | 2.667 | 7 | 1.752 | -26 | 34 | Calameño Primera |
Melón | und. | 2.667 | 7 | 1.828 | -29 | 31 | Tuna Primera |
Papa | kg | 688 | -5 | 1.903 | -8 | 64 | Patagonia Primera |
Pepino ensalada | und. | 650 | 11 | 671 | 3 | 3 | Primera |
Pimiento | und. | 1.000 | -20 | 1.624 | -2 | 38 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 1.000 | -20 | 990 | 4 | 1 | Zafiro verde Primera |
Poroto granado | kg | 2.000 | -8 | 3.545 | 19 | 44 | Primera |
Poroto verde | kg | 2.250 | -10 | 3.990 | 33 | 44 | Magnum Primera |
Repollo | und. | 2.833 | 13 | 1.509 | 4 | 47 | Crespo record Primera |
Sandia | und. | 4.667 | -7 | 4.520 | -26 | 3 | Primera |
Tomate | kg | 1.833 | 5 | 1.864 | -6 | 2 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 1.167 | 6 | 1.175 | -1 | 1 | Primera |
Zapallo | kg | 1.500 | -22 | 2.728 | -2 | 45 | Camote 1a nueva(o) |
Zapallo | kg | 1.200 | -20 | Paine 1a nueva(o) | |||
Zapallo italiano | und. | 650 | 11 | 690 | 2 | 6 | Primera |
Huevo blanco | docena | 3.549 | 6 | ||||
Huevo color | docena | 3.721 | 2 | ||||
Leche en Polvo Entera | 8.216 | 7 | $/bolsa 800 grs | ||||
Leche Fluida Entera | L | 1.051 | 0 | ||||
Margarina | 2.347 | 2 | $/pote 500 gramos | ||||
Queso Gauda | kg | 10.374 | 1 | ||||
Yoghurt | kg | 1.646 | 0 | ||||
Garbanzos sin piel | kg | 3.631 | 2 | ||||
Lentejas 6 mm | kg | 3.430 | 4 | ||||
Poroto Tórtola | kg | 3.690 | -5 | ||||
Hallulla corriente | kg | 2.395 | 0 | 2.084 | 0 | 13 | |
Marraqueta | kg | 2.539 | 4 | 2.099 | 0 | 17 | |
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 1.980 | 1 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.744 | 1 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.317 | -2 | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.551 | 1 | ||||
Miel | kg | 9.990 | 3 | ||||
Spaghetti N°5 | 1.026 | -6 | $/envase 400 gramos | ||||
Pollo Trutro Entero | kg | 3.408 | -2 | 3.003 | -6 | 12 | |
* Canal tradicional: considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda. Fuente: ODEPA |
Si te interesa recibir noticias publicadas en Diario Frutícola, inscribe tu correo aquí
Te puede interesar
Top 100 de Wine Spectator: Milla Cala 2021 de VIK elegido segundo vino chileno del ranking
21 de noviembre de 2024Escasez de oferta mundial de uva de mesa: se espera que Chile aumente la oferta
21 de noviembre de 2024Frutas de Chile y Eastern Air Logistics de China firman acuerdo para agilizar envíos de cerezas
21 de noviembre de 2024Frutas chilenas seguirán ingresando a través del puerto indonesio de Yakarta
21 de noviembre de 2024Cerezas: huerto con techo y perimetrales
21 de noviembre de 2024Ante ola de incendos: 90 comunas de Chile bajo alerta “botón rojo”
20 de noviembre de 2024Proyecto UACh organiza primera sesión de Mesa Frutícola en Los Ríos 2024
20 de noviembre de 2024Lanza nueva campaña de promoción internacional del pisco "Chilean Pisco, First Spirit"
20 de noviembre de 2024Listos los acuerdos fitosanitarios para que Perú exporte mandarinas a Vietnam
20 de noviembre de 2024Cereales en el desayuno: ¿qué es el grano entero y cuáles son sus beneficios?
20 de noviembre de 2024Seminario internacional: Productividad del agua en Chile y Australia
20 de noviembre de 202421 de noviembre de 2024
Escasez de oferta mundial de uva de mesa: se espera que Chile aumente la oferta
20 de noviembre de 2024
Proyecto UACh organiza primera sesión de Mesa Frutícola en Los Ríos 2024
19 de noviembre de 2024
España va en apoyo de 1.674 explotaciones agrícolas de frutales y frutos de cáscara
18 de noviembre de 2024
El vamos de la temporada de cerezas: Terminal San Antonio atenderá 17 naves “Cherry Express”
21 de noviembre de 2024
Frutas de Chile y Eastern Air Logistics de China firman acuerdo para agilizar envíos de cerezas
21 de noviembre de 2024
Frutas chilenas seguirán ingresando a través del puerto indonesio de Yakarta
20 de noviembre de 2024
Lanza nueva campaña de promoción internacional del pisco "Chilean Pisco, First Spirit"
20 de noviembre de 2024